Træningstider
Baneplan - Liseborg syd - 2026 UGE 43 og frem til frosten lukker bane 3 og 4
Genereret 07.10.2026 kl. 20:12Træningstider
| Hold | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| SIK-U6 | 16:30 - 18:00Bane 4 - Nord 1/2Omkl. 1 | ||||
| SIK-U7 | 16:30 - 18:00Bane 4 - Nord 2/2Omkl. 1 | ||||
| SIK-U8 | 16:30 - 18:00Bane 3 - SydOmkl. 1 | 16:30 - 18:00Bane 3 - NordOmkl. 1 | |||
| SIK-U9 | 16:30 - 18:00Bane 3 - NordOmkl. 2 | 16:30 - 18:00Bane 3 - SydOmkl. 1 | |||
| SIK-U10 | 16:30 - 18:00Bane 2Omkl. 2 | 16:30 - 18:00Bane 2Omkl. 2 | |||
| SIK-U11 | 18:00 - 19:30Bane 3Omkl. 1 | 18:00 - 19:30Bane 2Omkl. 1 | |||
| SIK-U12 | 18:00 - 19:30Bane 2Omkl. 2 | 18:00 - 19:30Bane 3Omkl. 2 | |||
| SIK-U13 | 16:30 - 18:00Bane 2Omkl. 1 | 16:30 - 18:00Bane 2 - ØstOmkl. 1 | 16:00 - 17:30Bane 2Omkl. 1 | ||
| SIK-U14 | 16:30 - 18:00Bane 4 - NordOmkl. 2 | 16:30 - 18:00Bane 2 - VestOmkl. 2 | |||
| SIK-U15 | 19:30 - 21:00Bane 4Omkl. 2 | 18:00 - 19:30Bane 2Omkl. 2 | |||
| SIK-U16 | 19:30 - 21:00Bane 2Omkl. 1 | 18:00 - 19:30Bane 4Omkl. 1 | |||
| SIK-U19 | 18:00 - 19:30Bane 4Omkl. 3 | 19:30 - 21:00Bane 2Omkl. 3 | |||
| SIK-senior-1 | 18:00 - 19:30Bane 2Omkl. 12 | 19:30 - 21:00Bane 3Omkl. 12 | |||
| SIK-senior-2 | 18:00 - 19:30Bane 3 - NordOmkl. 13 | 19:30 - 21:00Bane 4Omkl. 13 | |||
| SIK-Old Boys/ veteran | 19:30 - 21:00Bane 3Omkl. 12 | ||||
| TV-A trup | 19:00 - 20:30Bane 1 - ØstOmkl. 15 | 18:30 - 20:00Bane 1 - ØstOmkl. 15 | 18:30 - 20:00Bane 1 - ØstOmkl. 15 | ||
| TV-JS | 19:30 - 21:00Bane 4 - NordOmkl. 14 | 18:30 - 20:00Bane 3 - SydOmkl. 14 | 18:00 - 19:30Bane 3Omkl. 14 | ||
| TV-U19 | 18:00 - 19:30Bane 1 - VestOmkl. 14 | 18:00 - 19:30Bane 1 - VestOmkl. 5 | 18:00 - 19:30Bane 1 - VestOmkl. 5 | 17:30 - 19:00Bane 2Omkl. 5 | |
| TV-U17 | 19:30 - 21:00Bane 4 - SydOmkl. 5 | 17:00 - 18:30Bane 3 - SydOmkl. 5 | 16:30 - 18:00Bane 4Omkl. 5 | ||
| TV-U16 | 17:30 - 19:00Bane 1 - ØstOmkl. 4 | 17:00 - 18:30Bane 1 - ØstOmkl. 4 | 17:00 - 18:30Bane 1 - ØstOmkl. 4 | 16:00 - 17:30Bane 1 - ØstOmkl. 4 | |
| TV-U14 | 16:30 - 18:00Bane 1 - VestOmkl. 14 | 16:30 - 18:00Bane 1 - VestOmkl. 14 | 16:30 - 18:00Bane 1 - VestOmkl. 14 | 16:00 - 17:30Bane 1 - VestOmkl. 14 | |
| TV-U13 | 18:00 - 19:30Bane 4 - NordOmkl. 3 | ||||
| TV-U12 | 18:00 - 19:30Bane 4 - NordOmkl. 3 | 18:00 - 19:30Bane 4 - SydOmkl. 3 | |||
| TV-U11 | 18:00 - 19:30Bane 4 - SydOmkl. 3 | 16:30 - 18:00Bane 4 - Syd | |||
| TV-U8 | 16:30 - 18:00Bane 3 - NordOmkl. 15 | ||||
| TV-U9+U10 | 16:30 - 18:00Bane 4 - Syd | 16:30 - 18:00Bane 4 - Nord | |||
| TV-Plus træning | 17:30 - 19:00Bane 1 | ||||
| RESERVERET-KAMPE | 18:00 - 19:30Bane 1 |
SIKTVAndreKampbane
Mandag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 3 - Nord | Bane 3 - Syd | Bane 4 - Nord 1/2 | Bane 4 - Nord 2/2 | ||
| 16:00 | |||||||||
| TV-U14Omkl. 1416:30 - 18:00 | SIK-U10Omkl. 216:30 - 18:00 | SIK-U9Omkl. 216:30 - 18:00 | SIK-U8Omkl. 116:30 - 18:00 | SIK-U6Omkl. 116:30 - 18:00 | SIK-U7Omkl. 116:30 - 18:00 | TV-U9+U1016:30 - 18:00 | |||
| 17:00 | |||||||||
| TV-U16Omkl. 417:30 - 19:00 | |||||||||
| 18:00 | TV-U19Omkl. 1418:00 - 19:30 | SIK-U12Omkl. 218:00 - 19:30 | SIK-U11Omkl. 118:00 - 19:30 | TV-U12Omkl. 318:00 - 19:30 | TV-U11Omkl. 318:00 - 19:30 | ||||
| 19:00 | TV-A trupOmkl. 1519:00 - 20:30 | ||||||||
| TV-JSOmkl. 1419:30 - 21:00 | TV-U17Omkl. 519:30 - 21:00 | ||||||||
| 20:00 | |||||||||
Tirsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 3 - Nord | Bane 3 - Syd | Bane 4 - Nord 1/2 | Bane 4 - Nord 2/2 | ||
| 16:00 | |||||||||
| TV-U14Omkl. 1416:30 - 18:00 | SIK-U13Omkl. 116:30 - 18:00 | SIK-U14Omkl. 216:30 - 18:00 | |||||||
| 17:00 | TV-U16Omkl. 417:00 - 18:30 | TV-U17Omkl. 517:00 - 18:30 | |||||||
| 18:00 | TV-U19Omkl. 518:00 - 19:30 | SIK-senior-1Omkl. 1218:00 - 19:30 | SIK-senior-2Omkl. 1318:00 - 19:30 | SIK-U19Omkl. 318:00 - 19:30 | |||||
| TV-A trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | TV-JSOmkl. 1418:30 - 20:00 | ||||||||
| 19:00 | |||||||||
| SIK-U16Omkl. 119:30 - 21:00 | SIK-U15Omkl. 219:30 - 21:00 | ||||||||
| 20:00 | |||||||||
Onsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 3 - Nord | Bane 3 - Syd | Bane 4 - Nord 1/2 | Bane 4 - Nord 2/2 | ||
| 16:00 | |||||||||
| SIK-U10Omkl. 216:30 - 18:00 | SIK-U8Omkl. 116:30 - 18:00 | SIK-U9Omkl. 116:30 - 18:00 | TV-U9+U1016:30 - 18:00 | TV-U1116:30 - 18:00 | |||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | RESERVERET-KAMPE18:00 - 19:30 | SIK-U11Omkl. 118:00 - 19:30 | SIK-U12Omkl. 218:00 - 19:30 | TV-U13Omkl. 318:00 - 19:30 | TV-U12Omkl. 318:00 - 19:30 | ||||
| 19:00 | |||||||||
| SIK-Old Boys/ veteranOmkl. 1219:30 - 21:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
Torsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 3 - Nord | Bane 3 - Syd | Bane 4 - Nord 1/2 | Bane 4 - Nord 2/2 | ||
| 16:00 | |||||||||
| TV-U14Omkl. 1416:30 - 18:00 | SIK-U14Omkl. 216:30 - 18:00 | SIK-U13Omkl. 116:30 - 18:00 | TV-U8Omkl. 1516:30 - 18:00 | TV-U17Omkl. 516:30 - 18:00 | |||||
| 17:00 | TV-U16Omkl. 417:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:00 | TV-U19Omkl. 518:00 - 19:30 | SIK-U15Omkl. 218:00 - 19:30 | TV-JSOmkl. 1418:00 - 19:30 | SIK-U16Omkl. 118:00 - 19:30 | |||||
| TV-A trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| SIK-U19Omkl. 319:30 - 21:00 | SIK-senior-1Omkl. 1219:30 - 21:00 | SIK-senior-2Omkl. 1319:30 - 21:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||||
Fredag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 3 - Nord | Bane 3 - Syd | Bane 4 - Nord 1/2 | Bane 4 - Nord 2/2 | ||
| 16:00 | TV-U14Omkl. 1416:00 - 17:30 | TV-U16Omkl. 416:00 - 17:30 | SIK-U13Omkl. 116:00 - 17:30 | ||||||
| 17:00 | |||||||||
| TV-Plus træning17:30 - 19:00 | TV-U19Omkl. 517:30 - 19:00 | ||||||||
| 18:00 | |||||||||