Træningstider
Baneplan - Liseborg syd - 2026 UGE 28-41
Genereret 10.07.2026 kl. 21:20Træningstider
| Hold | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIK-Bold og leg | 9:00 - 10:00Bane 1 - Øst | |||||
| SIK-U6 | 17:00 - 18:00Bane 11 (7x3:3) | 17:00 - 18:00Bane 11 (7x3:3) | ||||
| SIK-U7 | 17:00 - 18:30Bane 11 (7x3:3)Omkl. 1 | 9:00 - 10:00Bane 11 (7x3:3) | ||||
| SIK-U8 | 17:00 - 18:30Bane 13 (3x5:5)Omkl. 1 | 17:00 - 18:30Bane 13 (3x5:5)Omkl. 1 | ||||
| SIK-U9 | 17:00 - 18:30Bane 12 (4x5:5)Omkl. 13 | 9:00 - 10:30Bane 12 (4x5:5)Omkl. 13 | ||||
| SIK-U10 | 17:00 - 18:30Bane 12 - Nord (3x5:5) | 16:30 - 17:45Bane 12 (4x5:5) | ||||
| SIK-U11 | 17:00 - 18:30Bane 3 | 17:00 - 18:30Bane 4 | ||||
| SIK-U12 | 17:00 - 18:30Bane 6Omkl. 2 | 17:00 - 18:30Bane 6Omkl. 2 | ||||
| SIK-U13 | 17:00 - 18:30Bane 8Omkl. 3 | 17:00 - 18:30Bane 8Omkl. 3 | ||||
| SIK-U14 | 17:00 - 18:30Bane 3Omkl. 1 | 17:00 - 18:30Bane 3Omkl. 1 | ||||
| SIK-U15 | 17:00 - 18:30Bane 6Omkl. 2 | 18:30 - 20:00Bane 4Omkl. 3 | 16:00 - 17:30Bane 6Omkl. 3 | |||
| SIK-U16 | 18:30 - 20:00Bane 4Omkl. 1 | 17:00 - 18:30Bane 6Omkl. 2 | ||||
| SIK-U17 | 17:00 - 18:30Bane 8 - NordOmkl. 3 | 17:00 - 18:30Bane 8 - NordOmkl. 3 | ||||
| SIK-U19 | 18:30 - 20:00Bane 8Omkl. 2 | 18:30 - 20:00Bane 8Omkl. 2 | ||||
| SIK-senior-1 | 18:30 - 20:00Bane 2Omkl. 12 | 18:30 - 20:00Bane 3Omkl. 12 | ||||
| SIK-senior-2 | 18:30 - 20:00Bane 3Omkl. 13 | 18:30 - 20:00Bane 2Omkl. 13 | ||||
| SIK-Old Boys/ veteran | 19:00 - 20:30Bane 3Omkl. 12 | |||||
| TV-U6/U7 | 16:30 - 17:30Bane 14 - Syd (2x3:3)Omkl. 12 | |||||
| TV-U8 | 17:30 - 18:30Bane 12 - Syd (1x5:5)Omkl. 12 | |||||
| TV-U9 | 16:30 - 17:30Bane 12 - Syd (1x5:5)Omkl. 13 | 16:30 - 17:30Bane 14 (2x5:5)Omkl. 5 | ||||
| TV-U10 | 17:00 - 18:30Bane 14 - Nord (3x5:5)Omkl. 13 | 17:30 - 18:45Bane 14 - Nord (3x5:5)Omkl. 14 | ||||
| TV-U11 | 17:00 - 18:30Bane 4 - NordOmkl. 5 | 17:00 - 18:30Bane 4 - NordOmkl. 14 | ||||
| TV-U12 | 17:00 - 18:30Bane 4 - SydOmkl. 5 | 17:00 - 18:30Bane 4 - SydOmkl. 14 | ||||
| TV-U13 Q | 17:00 - 18:30Bane 3Omkl. 15 | |||||
| TV-U14 | 17:00 - 18:30Bane 2 - ØstOmkl. 14 | 17:00 - 18:30Bane 2 - ØstOmkl. 14 | 17:00 - 18:30Bane 2 - ØstOmkl. 5 | 16:00 - 17:30Bane 2 - ØstOmkl. 14 | ||
| TV-U16 | 17:00 - 18:30Bane 2 - VestOmkl. 15 | 17:00 - 18:30Bane 2 - VestOmkl. 15 | 17:00 - 18:30Bane 2 - VestOmkl. 14 | 16:00 - 17:30Bane 2 - VestOmkl. 15 | ||
| TV-U17 | 18:30 - 20:00Bane 6Omkl. 5 | 18:30 - 20:00Bane 1Omkl. 5 | ||||
| TV-U19 | 18:30 - 20:00Bane 1 - ØstOmkl. 14 | 18:30 - 20:00Bane 6Omkl. 5 | 18:30 - 20:00Bane 1Omkl. 5Træningstiden overlapper med et andet hold | 16:00 - 17:30Bane 1Omkl. 5 | ||
| TV-Senior A-trup | 18:30 - 20:00Bane 1 - VestOmkl. 15 | 18:30 - 20:00Bane 1Omkl. 15 | 17:30 - 19:00Bane 1Omkl. 15Træningstiden overlapper med et andet hold | |||
| TV-Senior B | 18:30 - 20:00Bane 5Omkl. 14 | 18:30 - 20:00Bane 6Omkl. 14 |
SIKTVAndreKampbane
Mandag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 - Nord | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||||||
| 17:00 | TV-U16Omkl. 1517:00 - 18:30 | TV-U14Omkl. 1417:00 - 18:30 | SIK-U1117:00 - 18:30 | TV-U11Omkl. 517:00 - 18:30 | TV-U12Omkl. 517:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U12Omkl. 217:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U13Omkl. 317:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | ||
| 18:00 | |||||||||||||
| TV-Senior A-trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | TV-U19Omkl. 1418:30 - 20:00 | TV-U17Omkl. 518:30 - 20:00 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 (2x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 12 - Nord (3x5:5) | Bane 12 - Syd (1x5:5) | |||||
| 16:00 | ||||||
| TV-U9Omkl. 1316:30 - 17:30 | TV-U6/U7Omkl. 1216:30 - 17:30 | |||||
| 17:00 | SIK-U617:00 - 18:00 | SIK-U1017:00 - 18:30 | SIK-U8Omkl. 117:00 - 18:30 | TV-U10Omkl. 1317:00 - 18:30 | ||
| TV-U8Omkl. 1217:30 - 18:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
Tirsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 - Nord | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||||||
| 17:00 | TV-U16Omkl. 1517:00 - 18:30 | TV-U14Omkl. 1417:00 - 18:30 | SIK-U14Omkl. 117:00 - 18:30 | SIK-U15Omkl. 217:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U17Omkl. 317:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | |||||
| 18:00 | |||||||||||||
| TV-Senior A-trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | SIK-senior-1Omkl. 1218:30 - 20:00 | SIK-senior-2Omkl. 1318:30 - 20:00 | SIK-U16Omkl. 118:30 - 20:00 | TV-Senior BOmkl. 1418:30 - 20:00 | TV-U19Omkl. 518:30 - 20:00 | SIK-U19Omkl. 218:30 - 20:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 (2x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 12 - Nord (3x5:5) | Bane 12 - Syd (1x5:5) | |||||
Onsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 - Nord | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||||||
| 17:00 | TV-U13 QOmkl. 1517:00 - 18:30 | TV-U11Omkl. 1417:00 - 18:30 | TV-U12Omkl. 1417:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U12Omkl. 217:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U13Omkl. 317:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | ||||
| 18:00 | |||||||||||||
| TV-U17Omkl. 518:30 - 20:00 | |||||||||||||
| 19:00 | SIK-Old Boys/ veteranOmkl. 1219:00 - 20:30 | ||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 (2x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 12 - Nord (3x5:5) | Bane 12 - Syd (1x5:5) | |||||
| 16:00 | ||||||
| SIK-U1016:30 - 17:45 | TV-U9Omkl. 516:30 - 17:30 | |||||
| 17:00 | SIK-U7Omkl. 117:00 - 18:30 | SIK-U8Omkl. 117:00 - 18:30 | ||||
| TV-U10Omkl. 1417:30 - 18:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
Torsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 - Nord | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||||||
| 17:00 | TV-U16Omkl. 1417:00 - 18:30 | TV-U14Omkl. 517:00 - 18:30 | SIK-U14Omkl. 117:00 - 18:30 | SIK-U1117:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U16Omkl. 217:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U17Omkl. 317:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | |||
| TV-Senior A-trup ①Omkl. 1517:30 - 19:00 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
|
TV-U19 ①Omkl. 518:30 - 20:00
TV-Senior A-trup ①
|
SIK-senior-2Omkl. 1318:30 - 20:00 | SIK-senior-1Omkl. 1218:30 - 20:00 | SIK-U15Omkl. 318:30 - 20:00 | TV-Senior BOmkl. 1418:30 - 20:00 | SIK-U19Omkl. 218:30 - 20:00 | ||||||||
| 19:00 | TV-U19 | ||||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 (2x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 12 - Nord (3x5:5) | Bane 12 - Syd (1x5:5) | |||||
| 17:00 | SIK-U617:00 - 18:00 | SIK-U9Omkl. 1317:00 - 18:30 | ||||
| 18:00 | ||||||
| T | Note |
|---|---|
| ① | Træningstiden overlapper med et andet hold |
Fredag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 - Nord | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||||||
| 16:00 | TV-U19Omkl. 516:00 - 17:30 | TV-U16Omkl. 1516:00 - 17:30 | TV-U14Omkl. 1416:00 - 17:30 | KAMPBANE | SIK-U15Omkl. 316:00 - 17:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | KAMPBANE | |||||
| 17:00 | |||||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 (2x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 12 - Nord (3x5:5) | Bane 12 - Syd (1x5:5) | |||||
Lørdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 - Nord | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||||||
| 09:00 | SIK-Bold og leg9:00 - 10:00 | KAMPBANE | KAMPBANE | KAMPBANE | KAMPBANE | ||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 (2x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 12 - Nord (3x5:5) | Bane 12 - Syd (1x5:5) | |||||
| 09:00 | SIK-U79:00 - 10:00 | SIK-U9Omkl. 139:00 - 10:30 | ||||
| 10:00 | ||||||