Træningstider
Baneplan - Liseborg syd - 2026 UGE 14-26
Genereret 02.03.2026 kl. 00:00SIKTVAndreKampbane
Mandag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 | Bane 9 | Bane 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | ||||||||||
| 17:00 | TV-U13Omkl. 1417:00 - 18:30 | TV-U19Omkl. 1517:00 - 18:30 | TV-U14Omkl. 1417:00 - 18:30 | TV-U11Omkl. 517:00 - 18:30 | TV-U10Omkl. 517:00 - 18:30 | SIK-U10Omkl. 117:00 - 18:30 | SIK-U11Omkl. 117:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U12Omkl. 217:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE |
| 18:00 | |||||||||||
| TV-U16Omkl. 1418:30 - 20:00 | TV-U15/17 (future)Omkl. 518:30 - 20:00 | TV-Senior A-trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 11 (4x3:3) | Bane 11 (3x3:3) | Bane 14 - Nord (3x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | |||
| 16:00 | ||||||
| TV-U7Omkl. 316:30 - 17:30 | TV-U9Omkl. 416:30 - 17:30 | TV-U8Omkl. 316:30 - 17:30 | TV-U6Omkl. 316:30 - 17:30 | |||
| 17:00 | SIK-U7Omkl. 317:00 - 18:00 | SIK-U9Omkl. 317:00 - 18:30 | ||||
| 18:00 | ||||||
Tirsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 5 - Nord | Bane 5 - Syd | Bane 6 - Nord | Bane 6 - Syd | ||||||||
| 17:00 | TV-U14Omkl. 517:00 - 18:30 | TV-U19Omkl. 1417:00 - 18:30 | SIK-U13Omkl. 117:00 - 18:30 | SIK-U14Omkl. 217:00 - 18:30 | SIK-U15Omkl. 317:00 - 18:30 | TV-U13Omkl. 517:00 - 18:30 | TV-U15 QOmkl. 517:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U16Omkl. 417:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | ||
| 18:00 | |||||||||||||
| TV-U16Omkl. 518:30 - 20:00 | SIK-senior-1Omkl. 1218:30 - 20:00 | SIK-senior-2Omkl. 1318:30 - 20:00 | SIK-U19Omkl. 318:30 - 20:00 | SIK-U17Omkl. 418:30 - 20:00 | TV-U15/17 (future)Omkl. 518:30 - 20:00 | TV-Senior A-trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | TV-Senior BOmkl. 1418:30 - 20:00 | ||||||
| 19:00 | |||||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 |
|---|---|---|---|---|
Onsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 | Bane 9 | Bane 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | TV-U13 QOmkl. 1517:00 - 18:30 | TV-U11Omkl. 517:00 - 18:30 | TV-U12Omkl. 1417:00 - 18:30 | SIK-U11Omkl. 117:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U12Omkl. 217:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | ||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | SIK-Old Boys/ veteranOmkl. 1219:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:00 | ||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bane 14 - Nord (3x5:5) | Bane 14 - Syd (2x3:3) | ||||
| 16:00 | |||||
| SIK-U9Omkl. 1216:30 - 17:45 | SIK-U6Omkl. 316:30 - 17:45 | ||||
| 17:00 | SIK-U7Omkl. 317:00 - 18:00 | TV-U10Omkl. 417:00 - 18:30 | TV-U9Omkl. 417:00 - 18:30 | ||
| 18:00 | |||||
Torsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 | Bane 9 | Bane 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 4 - Nord | Bane 4 - Syd | Bane 6 - Nord | Bane 6 - Syd | ||||||||
| 17:00 | TV-U13Omkl. 1517:00 - 18:30 | TV-U19Omkl. 1417:00 - 18:30 | SIK-U13Omkl. 117:00 - 18:30 | SIK-U17Omkl. 217:00 - 18:30 | TV-U15/17 (future)Omkl. 517:00 - 18:30 | SIK-U15Omkl. 317:00 - 18:30 | TV-U14Omkl. 1517:00 - 18:30 | TV-U15 QOmkl. 517:00 - 18:30 | KAMPBANE | SIK-U16Omkl. 417:00 - 18:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | |
| 18:00 | |||||||||||||
| TV-U16Omkl. 518:30 - 20:00 | SIK-senior-2Omkl. 1318:30 - 20:00 | SIK-senior-1Omkl. 1218:30 - 20:00 | SIK-U19Omkl. 318:30 - 20:00 | SIK-U14Omkl. 218:30 - 20:00 | TV-Senior A-trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | TV-Senior BOmkl. 1418:30 - 20:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SIK-U10Omkl. 1317:00 - 18:30 | SIK-U8Omkl. 1317:00 - 18:00 | ||
| 18:00 | ||||
Fredag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 - Nord | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 | Bane 9 | Bane 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | TV-U16Omkl. 516:00 - 17:30 | TV-U19Omkl. 1416:00 - 17:30 | TV-U14Omkl. 1516:00 - 17:30 | SIK-U14Omkl. 216:00 - 17:30 | KAMPBANE | KAMPBANE | KAMPBANE | |||
| 17:00 | ||||||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 |
|---|---|---|---|---|
Lørdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 - Øst | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane 7 | Bane 8 | Bane 9 | Bane 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SIK-Bold og leg9:00 - 10:00 | KAMPBANE | KAMPBANE | KAMPBANE | ||||||
5:5 / 3:3
| Tid | Bane 11 (7x3:3) | Bane 12 (4x5:5) | Bane 13 (3x5:5) | Bane 14 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SIK-U69:00 - 10:00 | SIK-U89:00 - 10:00 | ||